Мы делаем работу с 1С простой, удобной и доступной
ОЧНЫЕ КУРСЫ 1С ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | ||||||||||
Наименование курса | Кол-во часов | Рабочие дни | Выходные дни | Стоимость обучения | Запись | |||||
Утро 10.00-14.00 |
День 14.00-18.00 |
Вечер 18.30-20.00 |
Утро 10.00-14.00 |
День 14.00-18.00 |
Физ. лица | Юр. лица | Индиви-дуально | |||
Оператор 1С | 16 | 16.05-8.05 20.06-24.06 | 3500 | 4500 | 14000 | Оставить заявку | ||||
Бухучет и налогообложение для начинающих "1С Бухгалтерия 8" Редакция 3.0 (Практическое освоение бухучета с самого начала) | 80 | 11.05-22.07 31.05-13.08 | 15.05-31.07 | 05.06-21.08 | 18000 | 19000 | 54000 | Оставить заявку | ||
"1 С Предприятие 8" Использование конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (пользовательские режимы) ред. 3.0 | 40 | 17.05-07.06 07.06-28.06 | 6200 | 7200 | 24800 | Оставить заявку | ||||
"1С:Бухгалтерия 8": первые шаги | 10 | 06.06-08.06 27.06-28.06 05.07-06.07 | 30.06-01.07 22.07-29.07 | 4000 | 5000 | 10000 | Оставить заявку | |||
Переход с редакции 2.0 на редакцию 3.0 в "1С: Бухгалтерия предприятия 8" | 8 | 17.05-18.05 24.05-25.05 07.06-08.06 28.06-29.06 | 3000 | 4000 | 12000 | Оставить заявку | ||||
Ведение учета при применении упрощенной системы налогообложения в "1С:Предприятие 8" | 24 | 17.05-29.06 06.06-20.06 | 5200 | 6200 | 20800 | Оставить заявку | ||||
«Ошибки в учете - найти и обезвредить!» | 9 | 14.06, 15.06 время 17.00-20.30 | 12.07, 13.07 время 17.00-20.30 | 2500 | 3500 | 10 000 | Оставить заявку | |||
Учет НДС (налог на добавленную стоимость) | 24 | 27.05-03.06 01.07-08.07 05.08-12.08 | 4500 | 5500 | 18 000 | Оставить заявку | ||||
"Автоматизация налогового учета" (продвинутый курс) | 24 | 23.05-30.05 20.06-27.06 | 6000 | 7000 | 24000 | Оставить заявку | ||||
"1С:Предприятие 8" Использование конфигурации "Зарплата и управление персоналом" (пользовательские режимы) | 32 | 23.05-20.06 27.06-22.07 | 5000 | 6000 | 20000 | Оставить заявку | ||||
Конфигурация "Зарплата и управление персоналом 3.0" Основные отличия от редакции 2.5 | 8 | 31.05-07.06 14.06-20.06 05.07-11.07 | 3000 | 4000 | 12000 | Оставить заявку | ||||
"Расчеты с персоналом" (управленческий учет) | 8 | 03.06-07.06 28.06-01.07 19.07-22.07 | 3000 | 4000 | 12000 | Оставить заявку | ||||
"1С:Управление торговлей 8":Первые шаги" | 10 | 31.05-01.06 29.06-30.06 28.07-29.07 | 2000 | 3000 | 5000 | Оставить заявку | ||||
"1С Управление торговлей 8" редакция 11.1. Основные принципы работы с программой | 40 | 03.06-20.07 22.07-05.08 | 6500 | 7500 | 15000 | Оставить заявку | ||||
"1С:Управление торговлей 8". Углубленное изучение возможностей программы | 40 | 20.06-04.07 01.08-15.07 | 6500 | 7500 | 15000 | Оставить заявку |
Очные курсы 1С для программистов | ||||||||||
Наименование курса | Кол-во часов | Рабочие дни | Выходные дни | Стоимость обучения | Запись | |||||
Утро 10.00-14.00 |
День 14.00-18.00 |
Вечер 18.30-20.00 |
Утро 10.00-14.00 |
День 14.00-18.00 |
физ. лица | юр. лица | Индиви-дуально | |||
Азы программирования в системе "1 С Предприятие 8" | 24 | 24.05-02.06 28.06-07.07 02.08-11.08 | 5000 | 6000 | 20000 | Оставить заявку | ||||
"Основные объекты" (это курс "Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие" Основные объекты") | 24 | 30.05-06.06 04.07-11.07 08.08-15.08 | 5000 | 6000 | 20000 | Оставить заявку | ||||
Администрирование системы."1 С Предприятие 8" | 32 | 23.05-03.06 04.07-15.07 | 6000 | 7000 | 24000 | Оставить заявку | ||||
"1 С Предприятие 8.3" Первые шаги. | 16 | 27.05-08.06 01.07-13.06 01.08-12.08 | 3000 | 4000 | 12000 | Оставить заявку | ||||
Комлексный курс по программированию в 1С | 80 | 01.06-06.07 01.08-02.09 | 20000 | 21000 | 40000 | Оставить заявку |
Очные курсы 1С для работников бюджетных организаций | ||||||||||
Наименование курса | Кол-во часов | Рабочие дни | Выходные дни | Стоимость обучения | Запись | |||||
Утро 10.00-14.00 |
День 14.00-18.00 |
Вечер 18.30-20.00 |
Утро 10.00-14.00 |
День 14.00-18.00 |
Физ. лица | Юр. лица | Индиви-дуально | |||
"1 С Предприятие 8" Использование конфигурации "Зарплата и кадры бюджетного учреждения" (Пользовательские режимы) | 32 | 20.05-20.06 08.07-05.08 | 6000 | 7000 | 24000 | Оставить заявку | ||||
Ведение бюджетного учета в программе "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8" редакция 1.0 | 24 | 17.05-26.05 28.06-07.07 02.08-11.08 | 5000 | 6000 | 20000 | Оставить заявку | ||||
Ведение бюджетного учета в программе "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8" редакция 2.0 | 24 | 24.05-02.06 07.06-16.06 05.07-14.07 16.08-25.08 | 5000 | 6000 | 20000 | Оставить заявку |
Очные курсы 1С для школьников (1С-Клуб программистов) | ||||||||||
Наименование курса | Кол-во часов | Рабочие дни | Выходные дни | Стоимость обучения | Запись | |||||
Утро 10.00-14.00 |
День 14.00-18.00 |
Вечер 18.30-20.00 |
Утро 10.00-14.00 |
День 14.00-18.00 |
Физ. лица | Юр. лица | Индиви-дуально | |||
Системное администрирование для школьников. Модуль1. | 24 | 31.05-09.06 21.06-30.06 12.07-21.07 | 5000 | 20000 | Оставить заявку | |||||
Системное администрирование для школьников. Модуль 2. | 24 | 20.06-29.06 04.07-13.07 25.07-03.07 | 5000 | 20000 | Оставить заявку | |||||
Основы програмирования в системе "1С: Предприятие 8" для школьников | 24 | 26.05-07.06 21.06-30.06 19.07-28.07 | 5000 | 20000 | Оставить заявку |
Каталог очных курсов по подготовке к сдаче экзамена на Аттестат профессиональнго бухгалтера |
||||||||||
Наименование курса | Кол-во часов | Рабочие дни | Выходные дни | Стоимость обучения | Запись | |||||
Утро 10.00-14.00 |
День 14.00-18.00 |
Вечер 18.30-20.00 |
Утро 10.00-14.00 |
День 14.00-18.00 |
Физ. лица | Юр. лица | Индиви-дуально | |||
Аттестат профбухгалтера Государственных (муниципальных) учреждений согласно Профстандарта | 60 | 17.05-05.06 (вт, птн); 26.07-26.08 (вт, чтв, птн) | 24000 | 25000 | 76000 | Оставить заявку | ||||
Аттестат профбухгалтера коммерческих организаций согласно Профстандарта | 80 | 04.06-23.07 30.07-17.09 24.09-12.11 | 28000 | 29000 | 76000 | Оставить заявку |
Я, Лазаренко Игорь Владимирович, руководитель ООО «Глобал-Софт», рад приветствовать Вас на сайте компании!
Основная задача наших сотрудников делать работу с программами 1С простой удобной и доступной. Буду рад обратной связи по качеству поставляемых товаров, оказываемых услуг, а также Вашим отзывам о работе компании.
Звоните на мой рабочий телефон +7 (861) 210-19-56 или оставьте заявку для обратного звонка: